A. 研究費開発費等
2022 年度の公開情報(2022 年7 月1 日~2023 年6 月30 日)
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
1 | 特定臨床研究費 | 0 |
2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
4 | 臨床研究費 | 0 |
5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
7 | 製造販売後調査費 | 0 |
8 | その他の費用 | 0 |
合計 | 0 |
B. 学術研究助成費
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
1 | 奨学寄附金 | 0 |
2 | 一般寄付金 | 0 |
3 | 学会等寄付金 | 0 |
4 | 学会等共催金 | 0 |
合計 | 0 |
C. 原稿執筆料等
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
1 | 講師謝金 | 0 |
2 | 原稿執筆料・監修料 | 0 |
3 | コンサルティング等業務委託費 | 2,447,500 |
合計 | 2,447,500 |
D. 情報提供関連費
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
1 | 講演会等会合費 | 0 |
2 | 説明会費 | 0 |
3 | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 |
合計 | 0 |
E. その他の費用
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
1 | 接遇等費用 | 174,950 |
合計 | 174,950 |